
Pasó una nueva fecha en el Clausura, la quinta (21 de Febrero), que dejó apenas 17 goles en nueve partidos; restan completar Estudiantes-Huracán, dos equipos alejados de la cima de la tabla de posiciones.
Vélez Sarsfield y Colón de Santa Fe, ambos con 11 puntos e invictos, se mantienen en la cima del torneo, seguidos por Godoy Cruz (9), Tigre e Independiente (8).
![]() | FECHA 5 Primera División |
Viernes, 19 de Febrero de 2010 | ||||||
Chacarita Juniors | 1 | | | 2 | Colón de Santa Fe | Finalizado | |
Vélez Sársfield | 3 | | | 0 | Independiente | Finalizado | |
Sábado, 20 de Febrero de 2010 | ||||||
Tigre | 1 | | | 1 | Gsia. y Esgrima (LP) | Finalizado | |
Newell´s Old Boys | 1 | | | 1 | Lanús | Finalizado | |
Racing Club | 1 | | | 0 | San Lorenzo | Finalizado | |
Domingo, 21 de Febrero de 2010 | ||||||
Banfield | 0 | | | 0 | Rosario Central | Finalizado | |
River Plate | 1 | | | 1 | Arsenal | Finalizado | |
Atlético de Tucumán | 1 | | | 1 | Argentinos Juniors | Finalizado | |
Godoy Cruz (M) | 1 | | | 1 | Boca Juniors | Finalizado | |
Lunes, 22 de Febrero de 2010 | ||||||
Estudiantes (LP) | - | | | - | Huracán | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Animate a comentar
Tus comentarios nos ayuda a seguir !!!