Tabla de posiciones de Nacional B
N° | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Prom |
1 | San Martín (SJ) | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 37 | 17 | 1.548 |
2 | Instituto | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 28 | 15 | 1.480 |
3 | Olimpo | 42 | 24 | 10 | 12 | 2 | 29 | 16 | 1.323 |
4 | Unión | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 36 | 27 | 1.460 |
5 | Quilmes | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 28 | 25 | 1.460 |
6 | Atl. Rafaela | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 32 | 21 | 1.540 |
7 | All Boys | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 24 | 19 | 1.443 |
8 | Belgrano (Cba) | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 32 | 32 | 1.530 |
9 | Def. y Justicia | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 36 | 1.260 |
10 | Boca Unidos | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 26 | 24 | 1.435 |
11 | San Martín (T) | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 29 | 1.574 |
12 | Gimnasia (J) | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 20 | 20 | 1.304 |
13 | Ferro | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 23 | 25 | 1.320 |
14 | Tiro Federal | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 31 | 1.320 |
15 | Platense | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 20 | 24 | 1.070 |
16 | Dep. Merlo | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 18 | 24 | 1.167 |
17 | Independiente Mdz. | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 39 | 1.220 |
18 | C.A.I. | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 28 | 36 | 1.100 |
19 | Aldosivi | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 36 | 1.250 | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Animate a comentar
Tus comentarios nos ayuda a seguir !!!